Declaraties

Volgende maandverwerking: 12 juni 2021
Kalender icoon
Verwerkingsmaand
Document icoon
Aantal declaratieregels
32
Euro icoon
Totale vergoeding deze maand
€ 2.926,20
Aantal BRIN nummer Vergoeding
16 98989-99XX Basisschool Regenboog € 10.294,17
Type
Jaar/Tijdvak
Aantal
Vergoeding
Wachtdagen 2017 20 € 17.386,95
2018 24 € 19.912,25
2019 25 € 21.123,45
2020 28 € 25.336,10
Type
Jaar/Tijdvak
Aantal
Vergoeding
Wachtdagen 2017 20 € 17.386,95
2018 24 € 19.912,25
2019 25 € 21.123,45
2020 28 € 25.336,10
Type
Jaar/Tijdvak
Aantal
Vergoeding
Wachtdagen 2017 20 € 17.386,95
2018 24 € 19.912,25
2019 25 € 21.123,45
2020 28 € 25.336,10
Type
Jaar/Tijdvak
Aantal
Vergoeding
Wachtdagen 2017 20 € 17.386,95
2018 24 € 19.912,25
2019 25 € 21.123,45
2020 28 € 25.336,10
Type
Jaar/Tijdvak
Aantal
Vergoeding
Wachtdagen 2017 20 € 17.386,95
2018 24 € 19.912,25
2019 25 € 21.123,45
2020 28 € 25.336,10
Type
Jaar/Tijdvak
Aantal
Vergoeding
Wachtdagen 2017 20 € 17.386,95
2018 24 € 19.912,25
2019 25 € 21.123,45
2020 28 € 25.336,10
Er is iets misgegaan met het exporteren van de resultaten. Probeer het (later) nog eens.
Totaal: € 10.294,17
Illustratie

Heeft u een vraag?

Onze helpdesk staat elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar.