Declaraties
Volgende maandverwerking: 12 juni 2021
Verwerkingsmaand
Aantal declaratieregels
32
Totale vergoeding deze maand
€ 2.926,20
Let op: Het is mogelijk dat onderstaand overzicht niet meer overeen komt met het gefilterde ‘verwerkte declaratieregels’-overzicht.
Dit gebeurt als declaratieregels in een recentere maandverwerking opnieuw zijn verwerkt.
Dit gebeurt als declaratieregels in een recentere maandverwerking opnieuw zijn verwerkt.
| Aantal | BRIN nummer | Vergoeding | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 98989-99XX Basisschool Regenboog | € 10.294,17 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 32 | 98989-88AA Basisschool Kameleon | € 10.294,17 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 128 | 98989-99BB Speciaal onderwijs Het Palet | € 10.294,17 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 98989-99XX Basisschool Regenboog | € 10.294,17 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 98989-88AA Basisschool Kameleon | € 10.294,17 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 98989-99BB Speciaal onderwijs Het Palet | € 10.294,17 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Er is iets misgegaan met het exporteren van de resultaten. Probeer het (later) nog eens.
Totaal:
€ 10.294,17
Heeft u een vraag?
Onze helpdesk staat elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar.